| Reg |
Type |
c/n |
History |
Owners |
Date |
CoR |
Fate/Comments |
| I-SAAA | Zeppelin LZ.120 | | I-SAAA | | | | |
| I-SAAI | Aeronautica Lombarda BS-28 Alcione | | I-SAAI | | 00.00.38 | | [error for SAAL?] |
| I-SAAL | Aeronautica Lombarda BS-28 Alcione | | I-SAAL | RUNA/Littorio | 08.04.38 | 2243 G169 | |
| I-SAAN | S.C.A. N-1 Norge (airship) | | I-SAAN N-28 N-1 | | | | Shipped Seattle-Napoli per SS Savoia arr 17.11.26 |
| I-SAAO | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAO | | | | |
| I-SAAP | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAP | | | | |
| I-SAAQ | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAQ | | | | |
| I-SAAR | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAR | | | | |
| I-SAAS | Savoia Marchetti S-64 bis | | I-SAAS | | | | Accident off Pisa 19.3.31 |
| I-SAAT | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAT | | | | |
| I-SAAU | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAU | | | | |
| I-SAAV | Savoia Marchetti S-55 P | 10509 | I-SAAV | | | | |
| I-SAAV | Savoia Marchetti S-64 | | I-SAAV | | | | |
| I-SAAW | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAW | | | | |
| I-SAAX | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAX | | | | |
| I-SAAZ | Savoia Marchetti S-55 | | I-SAAZ | | | | |
| I-SABB | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55478 I-SABB | RUNA/Novara | 04.07.38 | 2263 3313 | |
| I-SABO | Breda 15 | 3137 | I-SABO | RUNA/Bologna >Giuseppe Giraudo/Castellamonte | 22.12.37 | 2152 3181 | |
| I-SADO | Fiat AS-1 | | I-SADO | RUNA/Bologna | 04.08.36 | 1921 2867 | |
| I-SALA | SAI Ambrosini S-7 | | I-SALA | | | | |
| I-SAMO | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30022 | I-SAMO MM603.. | Avio Linee Italiane/Taliedo | 18.02.37 | 2996 | Crashed 2.11.41 |
| I-SAND | Breda 15 | | I-SAND | RUNA/Vercelli | 05.04.37 | 2017 3015 | |
| I-SANT | G.V.V. Dal Molin MD-1 Anfibio Varese | 08 | I-SANT | Scuola Prov.di Volo a Vela/Varese | 00.03.35 | 1665 G153 | Cv glider 8.39 CoR 3153? |
| I-SAOM | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55688 I-SAOM | RUNA/Forli | 23.05.38 | 2247 3276 | |
| I-SARA | Breda 25 | | MM50108 I-SARA | Ministero Aeronautica/Roma (based Centocelle N) | 10.11.33 | 1520 2426 | |
| I-SARD | IMAM Ro-5 bis | | I-SARD | On.Barone Alessandro Sardi/Littorio | 21.10.36 | 1946 2931 | Written off 2.38 |
| I-SARD | Saiman S-202 M | 508 | MM51497 I-SARD | Min.Difesa Aeronautica/Cagliari | | | |
| I-SAUL | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30025 | I-SAUL I-ADMA MM603.. | Avio Linee Italiane/Taliedo | 03.03.37 | 3002 | |
| I-SAVE | DH.60 Moth | 468 | MM190 I-RUSP I-SAVE | Alfredo Savelli/Lido de Venezia >Enzo Santandrea/Bologna | 00.08.34 | 1204 2529 2796 | |
| I-SCAL | Breda 15 | | MM55394 I-SCAL | RUNA/Verona | 17.06.36 | 1871 2835 | |
| I-SCAL | Caproni Ca.100 idro | 3112 | I-SCAL | RUNA/Verona | 17.06.36 | 2835 | see SCAL (type wrong-Breda c/n?] |
| I-SCAR | Fiat AS-1 | | I-SCAR | AC 'A Cominotti'/Brescia (based Ghedi) >RUNA/Brescia | 17.04.35 | 1685 2604 | Destroyed 4.38 |
| I-SCAT | Avia FL-3 | 3/TO | I-SCAT | | | | |
| I-SCHI | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55927 I-SCHI | RUNA/Vicenza | 22.03.38 | 2197 3236 | |
| I-SCNA | Breda 25 Bis | 3 | I-SCNA | CNA/Littorio | 00.07.33 | 1478 2381 | To Aeronautica Militare 1.36 |
| I-SEBM | Breda 32 | 32001 | I-SEBM | Ministero Aeronautica | 00.06.32 | 2119 2440 2450 | |
| I-SELE | SAI Ambrosini SAI-2 S | | I-SELE | SAI/Castiglione de Lago | 20.08.37 | 2106 3122 | |
| I-SENA | Saiman S-202 M | | MM51113 I-SENA | Min.Difesa Aeronautica/Ampugnano | | | |
| I-SEPI | Saiman S-202 bis | | I-SEPI | Ing.Giuseppe Frua De Angeli/Milano | 14.10.38 | 2314 | |
| I-SERA | Breda 15 | | MM55406 I-SERA | RUNA/Rimini | 01.10.37 | 2137 3143 | |
| I-SERR | Saiman S-202 | | I-SERR | Dott.Serra Marcello/Littorio | 19.08.38 | 2282 3358 | |
| I-SETI | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30023 | I-SETI MM603.. | Avio Linee Italiane/Taliedo | 11.02.37 | 2989 | Collided with Ca-133 MM60221 11.9.41 |
| I-SETT | Fiat AS-1 | | MM55047 I-SETT | RUNA/Torino | 23.05.39 | 2414 | |
| I-SEVO | Caproni Ca.100 Caproncino | | I-SEVO | RUNA/Brescia | 13.12.37 | 2149 3183 | |
| I-SGEM | Breda 39 | | I-SGEM | RUNA/Modena | 04.09.37 | 2130 3131 | |
| I-SIAI | Savoia Marchetti S-71 | 7102 | I-SIAI | SAM/Littorio | 00.01.32 | 1179 2114 | Destroyed in forced landing 7.34 |
| I-SIAI | Savoia Marchetti S-73 | 30001 | I-SIAI MM265 | SIAI/Cameri | 00.07.34 | | Cv to SM-84 |
| I-SIAI | Savoia Marchetti S-84 | 30001 | I-SIAI MM446 | SIAI/Cameri | 23.10.36 | 1865 2932 | Sold Military 12.41 |
| I-SICI | Avia FL-3 | A.52-52-41 | I-SICI | AC Catania | | | |
| I-SIDE | DH.60X Moth | 589 | I-SIDE | Prof.Bastianelli/Centocelle >Comm. Antonio Locatelli/Bergamo >Anna Gelfi ved Locatelli & Rosina Locatelli/Bergamo >Dino Sestini/Ponte San Pietro | 20.04.28 | 581 1231 2585 3086 | |
| I-SILB | Nardi FN-305 | | MM50421 I-SILB | Ministero Aeronautica/Roma (based Palermo) | 13.07.39 | 2469 | |
| I-SILE | Macchi MC-94 I | 94005 | I-SILE D-ADQQ | Ala Littoria/Trieste | 01.09.36 | 1923 2898 | |
| I-SILI | Savoia Marchetti S-55 P | 10518 | I-SILI | SAM/Ostia >Ala Littoria SA/Roma | 00.07.29 | 699 1437 2304 | Destroyed 10.35 |
| I-SIMA | Avia FL-3 | | I-SIMA | | | | |
| I-SIME | Fiat AS-1 | | MM55130 I-SIME | RUNA/Ancona | 05.11.37 | 2180 3158 | Destroyed 8.39 |
| I-SINZ | Breda 15 | | MM55334 I-SINZ | Giorgio Sinz/Ferrara | 02.06.37 | 2058 3060 | |
| I-SIRO | SAI Ambrosini SAI-2 S | 277 | I-SIRO | SAI/Passignano >SE Maresciallo dell?Aria Italo Balbo | 14.07.38 | 2249 3322 | |
| I-SISA | Caproni Ca.100 Caproncino | | I-SISA | Bruno Ceschina/Linate | 10.08.38 | 2281 3350 | built 1931 |
| I-SITA | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30026 | I-SITA | Avio Linee Italiane/Taliedo | 08.03.37 | 3003 | |
| I-SIVA | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30005 | OO-AGO MM60515 I-SIVA | | | | |
| I-SLAN | Savoia Marchetti S-55 | 45091 | I-SLAN | Ministero Aeronautica | 00.06.32 | 2181 | [c/n probably MM45091] |
| I-SOCI | Breda 15 S | 1663 | I-SOCI | Soc.Sportiva Parioli/Littorio | 16.04.37 | 2025 3029 | built 1931 |
| I-SOLA | Savoia Marchetti S-66 | 15015 | I-SOLA | Ala Littoria/Lido di Roma | 08.06.35 | 1733 2643 3195 | Wfu 8.39 |
| I-SOLE | Fiat AS-1 | | I-SOLE | RUNA/Padova | 08.02.37 | 2984 | |
| I-SOMA | Caproni Ca.148 | 4149 | I-SOMA | SA Avio Trasporti/Roma (based Assab) | 11.10.38 | 2309 | |
| I-SOPA | Fiat G-8 | 56108 | I-SOPA | Ministero Aeronautica/Roma-Littorio | 24.01.39 | 2351 | |
| I-SORR | IMAM Ro-5 bis | | MM55301 I-SORR | RUNA/Napoli | 12.05.36 | 1843 2792 | |
| I-SOTT | Fiat AS-1 | | I-SOTT | RUNA/Rimini | 23.04.37 | 2031 3038 | |
| I-SPAD | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55430 I-SPAD | RUNA/Forli | 23.05.38 | 2248 3277 | |
| I-SPAG | Breda 15 S | | MM55562 I-SPAG | RUNA/Bolzano | 01.06.36 | 1903 2820 | |
| I-SPAL | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55745 I-SPAL | RUNA/Ferrara | 05.07.38 | 2269 3314 | |
| I-SPES | Fiat AS-1 | | MM55166 I-SPES | RUNA/Catania | 20.04.37 | 2036 3031 | |
| I-SPOR | Caproni Ca.100 | | I-SPOR | Ministero Aeronautica/Roma-Littorio | 25.01.39 | 2352 | |
| I-SPRA | Caproni Ca.308 Borea | 2 | I-SPRA | Ala Littoria/Roma (based Littorio) | 02.10.35 | 1779 2743 | Destroyed 2.38 |
| I-STAM | Fiat G-8 | | MM56110 I-STAM | Giornale 'La Stampa'/Torino | 10.04.36 | 2020 3021 | CMASA? |
| I-STAR | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30027 | I-STAR D-APGW | Avio Linee Italiane/Taliedo | 02.04.37 | 2011 3011 | |
| I-STEL | Breda 15 S | 1675 | I-STEL | Legrenzi Rag. Tito/Bergamo >Ing.Carlo Pesenti/Bergamo >Antonio Folonari/Brescia >Ferruccio Albarelli/Verona | 10.08.36 | 1844 2878 3203 | |
| I-STRA | Breda 15 | | I-STRA | Alfredo Stracconi/Parma >Emilio Fanti/Parma | 19.08.37 | 2116 3116 | |
| I-STRE | Saiman S-202 | | I-STRE | AC Bologna | | | |
| I-STRO | Savoia Marchetti S-55 P | 10523 | I-STRO | SAM/Ostia >Regd to Ala Littoria SA/Roma | 00.12.29 | 795 1521 2110 2515 | Destroyed 10.35 |
| I-STUR | Fiat AS-1 | | I-STUR | RUNA/Taliedo | 20.01.37 | 1984 2967 | built 1929. Destroyed 10.39 |
| I-SUBA | Nardi FN-305 (Cab.aperta) | | MM52752 I-SUBA | Min.Difesa Aeronautica/Gorizia | | | |
| I-SUPY | Fiat AS-1 | | I-SUPY | RUNA/Venezia (based S Nicolo di Lido) | 17.01.36 | 1809 2751 | built 1929 [also as SUPJ] |
| I-SUSA | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30014 | I-SUSA | Ala Littoria/Roma-Littorio | 08.07.36 | 1875 2841 | Destroyed 9.37 |
| I-SUSO | Fiat AS-2 | | I-SUSO | RUNA/Roma-Littorio | 20.07.36 | 1884 2850 | Destroyed 3.38 [also as AS-1] |
| I-SUTO | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30024 | I-SUTO | Avio Linee Italiane/Taliedo | 18.02.36 | 2995 | |
| I-SVAB | Fiat AS-1 | 118 | I-SVAB | Gaetano Bertoldi/Mirafiori | 15.07.33 | 2384 | |
| I-SVSA | Savoia Marchetti S-81 Pipistrello | | MM20623 I-SVSA | Ministero Aeronautica/Ciampino | 11.08.37 | 2084 3101 | Piaggio built |
| I-SVSB | Caproni Ca.310 Libeccio | | MM20811 I-SVSB | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud | 30.03.38 | 2192 3243 | CAB built. Destroyed 9.38 |
| I-SVSD | Savoia Marchetti S-81 | | MM20927 I-SVSD | Ministero Aeronautica/Ciampino | 21.06.38 | 2237 3307 | |
| I-SVSE | Savoia Marchetti S-81 | | MM20928 I-SVSE | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud | 30.03.38 | 2193 3244 | |
| I-SVSF | Savoia Marchetti S-79 | | MM21121 I-SVSF | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud op Blind Flying School/Littorio | 30.03.38 | 2194 3245 | |
| I-SVSG | Fiat BR-20 | | MM21246 I-SVSG | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud | 30.03.38 | 2195 3246 | [Breda?] |
| I-SVSI | Savoia Marchetti S-79 | | MM21061 I-SVSI | Ministero Aeronautica/Ciampino | 21.06.38 | 2238 3308 | Macchi built |
| I-SVSL | SAIA S-81 | | MM20161 I-SVSL | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud | 01.09.38 | 2295 3364 | Piaggio built |
| I-SVSM | SAIA S-81 | | MM20172 I-SVSM | Ministero Aeronautica/Ciampino Sud | 01.09.38 | 2296 3365 | Piaggio built |
| I-SVSV | SAIA S-81 | | MM20626 I-SVSV | Ministero Aeronautica/Ciampino | 27.07.37 | 2076 3091 | Piaggio built |
| I-TABU | Fiat AS-1 | | I-TABU | RUNA/Ravenna | 06.10.37 | 2126 3144 | |
| I-TACA | Breda 15 | 1494 | I-TACA | Avv.Pasquale Tacchini/Ponte San pietro | 07.08.37 | 2085 3097 | |
| I-TACO | Savoia Marchetti S-55 P | 10519 | I-TACO | SAM/Ostia | 00.08.29 | 725 | Crashed Terranova Pausania/Cagliari Sardinia 20.11.29 |
| I-TACO | Savoia Marchetti S-75 C | 32001 | I-TACO | Ala Littoria/Littorio | 15.02.38 | 2176 3214 | |
| I-TAGR | CRDA Cant Z-1012 | | MM379 I-IEIA I-TAGR | Gen Graziani | 29.07.40 | | |
| I-TAIO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32010 | I-TAIO | Ala Littoria/Littorio | 05.08.38 | 2275 3348 | |
| I-TALA | Savoia Marchetti S-56 A | 5612 | I-TALA | SIAI/Sesto Calende | 08.01.35 | 1638 2574 | |
| I-TALI | Breda 16 | 1502 | I-TALI | Breda/Sesto S.Giovanni | 00.05.31 | 1096 1861 | c/n 1502 per SN/ICAN 150 per BV |
| I-TALO | Junkers F13 | 2010 | I-TALO | Ufficio Aviazone Civil Italiana >SAM/Ostia | 00.07.27 | 476 | Destroyed 11.32 |
| I-TALO | Savoia Marchetti S-71 | 71-04 | I-TALO | SAM/Venezia >Ala Littoria/Venezia | 15.03.33 | 1305 2326 2752 | Written off 2.38 |
| I-TALO | Savoia Marchetti S-75 PD (SM-82PD) | 32004 | I-TALO MM384 | | | | |
| I-TALY | Breda 15 | 1623 | I-TALY | Breda/Sesto S.Giovanni >Gabriella Angelini/Milano | 00.11.32 | 894 2246 | |
| I-TALY | CAB PL-3 | | I-TALY | Franci Lombardi/Vercelli (based Taliedo) | 16.10.34 | 1622 2562 | Lombardi PL.3 |
| I-TAMO | Savoia Marchetti S-75 C | 32005 | I-TAMO | Ala Littoria/Venezia | 02.05.38 | 2208 3260 | [also S-75 RT Grande Autonomia c/n 32060] |
| I-TAMO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32060 | I-TAMO D-APOC | | | | |
| I-TANA | Caproni Ca.100 Caproncino | | MM55541 I-TANA | RUNA/Bologna | 12.08.36 | 1908 2881 | Destroyed 10.39 |
| I-TANG | Caproni Ca.133 | | I-TANG | Ala Littoria/Asmara | 23.12.36 | 2957 | |
| I-TARA | Breda 15 S | 1957 | I-TARA | RUNA/Ponte San Pietro | 08.07.36 | 1878 2842 | |
| I-TARO | Fiat AS-1 | | MM55152 I-TARO | AC 'A Guidoni'/Roma-Littorio >RUNA/Littorio | 09.09.35 | 1793 2678 | Destroyed 3.38 |
| I-TATA | Avia FL-3 | | MM56323 I-TATA | Min.Difesa Aeronautica/Milano | | | |
| I-TATI | Savoia Marchetti S-80 bis | 30003 | I-TATI | Sig. Oliviero Varzi/Galliate Milano (based Novara) | 21.05.34 | 1573 2483 | |
| I-TCNA | Breda 25 Bis | 2424 | I-TCNA | CNA/Littorio | 01.08.32 | 1245 2221 | To Aeronautica Militare 1.36 |
| I-TEBE | Savoia Marchetti SM-75 C | 32014 | I-TEBE D-AOHC | Ala Littoria/Littorio | 04.10.38 | 2303 | |
| I-TELA | Savoia Marchetti SM-75 C | 32013 | I-TELA | Ala Littoria/Littorio | 03.09.38 | 2289 3369 | |
| I-TELL | IMAM Ro-5 bis | | I-TELL | RUNA/Littorio | 31.03.36 | 1951 2938 | Destroyed 3.38 |
| I-TELO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32047 | I-TELO | | | | |
| I-TEMI | Savoia Marchetti SM-75 C | 32019 | I-TEMI | Ala Littoria/Roma-Littorio | 03.12.38 | 2330 | |
| I-TERN | Fiat AS-1 | | MM55224 I-TERN | RUNA/Terni | 23.07.37 | 2074 3089 | |
| I-TESE | Ryan B-1 American Brougham | | I-TESE | Com.Giuseppe Tesei/Littorio >RUNA/Bologna | 10.08.38 | 2279 3352 | |
| I-TESO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32006 | I-TESO | Ala Littoria/Littorio | 01.06.38 | 2225 3291 | |
| I-TESS | Caproni Ca.148 | 4146 | I-TESS | SA Avio Trasporti/Roma (based Assab) | 11.10.38 | 2310 | |
| I-TETI | Savoia Marchetti SM-75 C | 32021 | I-TETI D-AOAR | Ala Littoria/Roma-Littorio | 15.12.38 | 2334 | |
| I-TEUC | Savoia Marchetti S-55 TA Traversata Atlantica | | I-TEUC | | | | [also as S-55 X] |
| I-TICI | Breda 15 S | | MM55564 I-TICI | RUNA/Cameri | 08.06.36 | 1861 2825 | Destroyed 10.39 |
| I-TILO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32008 | I-TILO | Ala Littoria/Littorio | 04.07.38 | 2241 3311 | |
| I-TIMO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32002 | I-TIMO | Ala Littoria/Littorio | 07.03.38 | 2182 3227 | |
| I-TINA | Savoia Marchetti SM-75 C | 32018 | I-TINA | Ala Littoria/Roma-Littorio | 14.11.38 | 2327 | |
| I-TIPO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32022 | I-TIPO | Ala Littoria/Roma-Littorio | 15.12.38 | 2333 | |
| I-TITO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32003 | I-TITO | Ala Littoria/Venezia | 19.04.38 | 2203 3255 | |
| I-TOBO | Caproni Ca.100 Caproncino | 101 | I-TOBO | AC 'Guido Taralemmi'/Bergamo (based Ponte S.Pietro) >RUNA/Bergamo >Cap.Maurizio Reich/Ponte San Pietro | 22.09.34 | 1616 2530 2877 | |
| I-TOBR | | | I-TOBR | | | | |
| I-TOCE | Macchi MC-94 I | 94004 | I-TOCE D-ADQP | Ala Littoria/Littorio | 08.08.36 | 1902 2874 | |
| I-TODE | Breda 39 | | I-TODE | RUNA/Forli | 24.03.39 | 2395 | |
| I-TODI | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30032 | I-TODI | Ala Littoria/Littorio | 07.08.37 | 2082 3099 | |
| I-TOGO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32011 | I-TOGO | Ala Littoria/Littorio | 18.08.38 | 2280 3357 | |
| I-TOLB | Avia FL-3 | 176 | I-TOLB | Soc. Coop Alica/Novi Ligure | | | |
| I-TOMI | Nardi FN-305 D (Cab.chiusa) | 7 | MM380 I-UEBI I-TOMI | G.Solaroli/Torino | | | |
| I-TOMO | Savoia Marchetti SM-79 CS Sparviero | 19052 | I-TOMO | | | | Entered Marseilles-Damascus-Paris Race 8.37 race no. I-6 |
| I-TONI | Breda 15 | | I-TONI | RUNA/Padova >Mingardo Jagos/Padova | 08.02.37 | 1998 2985 | |
| I-TORB | Caproni Ca.100 | 2851 | I-TORB | Ministero Aeronautica/Roma (based Torino) | 12.06.39 | 2428 | |
| I-TORI | | | I-TORI | | | | |
| I-TORM | Caproni Ca.100 | | MM55969 I-TORM | Ministero Aeronautica/Roma (based Torino) | 12.06.39 | 2429 | |
| I-TORP | Caproni Ca.100 | 11 | I-TORP | Ministero Aeronautica/Roma (based Torino) | 13.06.39 | 2430 | Type unconfirmed (145hp Colombo S63) |
| I-TOSA | Savoia Marchetti SM-75 C | 32007 | I-TOSA | Ala Littoria/Littorio | 21.06.38 | 2235 3306 | |
| I-TOTO | Avia FL-3 | | I-TOTO | | | | |
| I-TRAB | Fiat AS-1 | | MM55245 I-TRAB | RUNA/Palermo | 16.10.35 | 1786 2714 | |
| I-TRAU | Fiat AS-2 | | MM55652 I-TRAU | On.Alberto Garelli/Vicenza >Club del Volo di Vicenza/Vicenza >RUNA/Vincenza | 16.05.33 | 1470 1781 2347 2700 | AS-1 per SN built 1931. Wfu 8.35 [also as TRAJ] |
| I-TREB | Caproni Ca.100 | | MM55493 I-TREB | Ministero Aeronautica/Roma (based Treviso) | 06.09.39 | 2535 | |
| I-TREC | Caproni Ca.100 | 2786 | MM55748 I-TREC | Ministero Aeronautica/Roma (based Treviso) | 07.07.39 | 2454 | Destroyed 9.39 |
| I-TREL | Caproni Ca.100 | | MM55908 I-TREL | Ministero Aeronautica/Roma | 24.10.39 | 2574 | |
| I-TREV | Caproni Ca.100 Caproncino | | I-TREV | RUNA/Treviso | 25.02.37 | 3000 | |
| I-TRIA | Savoia Marchetti S-55 P | 10525 | I-TRIA | SAM/Ostia | 00.04.30 | 827 2218 2327 | |
| I-TRIE | Caproni Ca.100 | 2853 | I-TRIE | Ministero Aeronautica/Roma (based Roma) | 25.10.39 | 2577 | |
| I-TRIN | Fiat AS-2 | | MM56645 I-TRIN | RUNA/Palermo | 12.06.36 | 1873 2830 | built 1931 |
| I-TRIO | Avia FL-3 | 6 | I-TRIO | | | | |
| I-TRIS | Caproni Ca.100 | | MM56263 I-TRIS | Ministero Aeronautica/Roma | 23.10.39 | 2572 | |
| I-TROS | Bonomi BS-19 Alca | 1187 | I-TROS | Comm.Vittorio Bonomi/Cantu | 12.05.36 | 2805 | |
| I-TUFO | Savoia Marchetti SM-75 C | 32009 | I-TUFO | Ala Littoria/Littorio | 22.07.38 | 2266 3340 | |
| I-TULA | IMAM Ro-5 bis | 193 | I-TULA | RUNA/Roma-Littorio | 15.04.36 | 1832 2784 | Destroyed 3.38 |
| I-TULE | Savoia Marchetti SM-75 C | 32016 | I-TULE | Ala Littoria/Roma-Littorio | 20.10.38 | 2316 | |
| I-TUON | Savoia Marchetti SM-75 C | 32017 | I-TUON D-AIAX | Ala Littoria/Roma-Littorio | 25.10.38 | 2320 | Destroyed 12.38 |
| I-TUTO | Savoia Marchetti S-66 | 15003 | I-TUTO | SANA/Lido di Roma >Ministero Aeronautica/Roma >SAM/Lido di Roma >Aero Espresso Italiana/Roma >SAM/Roma >Aero Espresso Italiana/Brindisi >Ala Littoria/Brindisi | 07.12.33 | 1532 2441 2518 2960 | Wfu 8.39 |
| I-UADI | Fokker F.VIIa-3m | 5210 | CH-164 HB-LBS I-UADI | Ala Littoria/Littorio | 19.06.35 | 1737 2647 | Wfu 8.39 |
| I-UBER | Fiat AS-1 | | MM55146 I-UBER | RUNA/Taliedo | 10.02.36 | 1816 2761 | [same pi as UGOM] |
| I-UCNA | Breda 25 Bis | 2425 | I-UCNA | CNA/Littorio | 06.08.32 | 1251 2233 | Canc 12.33 [c/n also 2325] |
| I-UDET | Udet U-12 a Flamingo | 268 | I-UDET | RUNA/Littorio >Maurizio Galimberti >A.Romagnoli/Venezia | 29.01.36 | 1810 2753 | c/n 269 per SN |
| I-UDIN | Caproni Ca.100 | | MM55898 I-UDIN | Ministero Aeronautica/Roma | 25.10.39 | 2580 | |
| I-UDNA | Avia FL-3 | | MM53433 I-UDNA | Min.Difesa Aeronautica/Roma | | | |
| I-UDNE | Fiat AS-1 | | (I-ABCV) I-UDNE | AC di Udine 'G.d'Odorico'/Udine >RUNA/Campoformido | 25.08.32 | 1275 2253 | |
| I-UDNF | Fiat AS-1 | | (I-ABCW) I-UDNF | AC di Udine 'G.d'Odorico'/Udine >RUNA/Campoformido | 25.08.32 | 1276 2254 | |
| I-UDNG | Fiat AS-1 | | MM55061 I-UDNG | AC di Udine 'G.d'Odorico'/Udine >RUNA/Campoformido | 15.12.34 | 1634 2560 | |
| I-UDNH | Fiat AS-1 | | MM55062 I-UDNH | AC di Udine 'G.d'Odorico'/Udine >RUNA/Campoformido | 06.05.35 | 1743 2614 | [CoR also 2414] |
| I-UDNI | Fiat AS-1 | | I-UDNI | RUNA/Udine | 21.10.36 | 2929 | |
| I-UDNL | Caproni Ca.100 | | I-UDNL | Ministero Aeronautica/Roma (based Udine) | 09.08.39 | 2510 | |
| I-UDNM | Caproni Ca.100 | | I-UDNM | Ministero Aeronautica/Roma (based Udine) | 03.08.39 | 2497 | |
| I-UEBI | Fokker F.VIIa-3m | 5195 | PH-AGP G-AADZ CH-165 HB-LAN I-UEBI | Ala Littoria/Littorio | 06.09.35 | 1770 2697 | Broken up 7.37 |
| I-UEBI | Nardi FN-305 D (Cab.chiusa) | 7 | MM380 I-UEBI I-TOMI | Ministero Aeronautica/Roma (based Guidonia) | 28.02.39 | 2376 | |
| I-UGOM | Breda 15 N | | MM55146 I-UGOM | Ugo Mazzola/Taliedo | 18.08.37 | 2114 3113 | |
| I-UGRI | Fokker F.VIIa-3m | 5209 | CH-163 HB-LBR I-UGRI | Ala Littoria/Roma (based Littorio) | 19.06.35 | 1738 2648 | Dbf 10.36 |
| I-ULBO | Fiat AS-1 | | MM55231 I-ULBO | Ministero Aeronautica/Roma-Centocelle Nord >AC 'U.Capitanio'/Vicenza >RUNA/Vicenza | 22.08.35 | 1766 2683 | |
| I-ULIA | Fieseler Fi156 C-1 Storch | 719 | I-ULIA | SE Italo Balbo/Tripoli | 20.01.39 | 2349 | |
| I-ULIS | IMAM Ro-5 bis | | MM55306 I-ULIS | Ing. Francesco Uliscia/Roma (based Littorio) | 23.05.36 | 1850 2807 | Destroyed 4.38 |
| I-UNIE | Fiat AS-1 | | MM55001 I-UNIE | Ministero Aeronautica/Roma-Centocelle Nord >Club del Volo di Vicenza >AC 'U.Capitanio'/Vicenza | 22.08.35 | 1767 2682 | Destroyed 12.35 |
| I-URBE | Savoia Marchetti S-74 | 21001 | I-URBE | Ala Littoria/Littorio | 26.03.35 | 1681 2596 | |
| I-VACI | CRDA Cant Z-505 | 277 | I-ZAPP I-VACI | Ministero Aeronautica/Rodi op by Dodecanese Governor | 19.05.38 | 2219 2766 3271 | |
| I-VADO | Savoia Marchetti S-73 Pipistrello | 30033 | I-VADO | Ala Littoria/Littorio | 28.09.37 | 2120 3140 | |
| I-VAGO | Romeo Ro-6 | 190 | I-VAGO | Offic.Ferr.Meridionali/Capodichino | 00.08.30 | 964 | |
| I-VALD | Fiat AS-1 | | MM55192 I-VALD | RUNA/Vincenza | 25.05.38 | 2229 3285 | |
| I-VALE | Savoia Marchetti S-66 | 15007 | I-VALE | SANA/Lido di Roma >Ministero Aeronautica/Roma >SAM/Roma >Ala Littoria/Lido di Roma | 30.01.34 | 1553 2454 2769 3165 | |
| I-VALL | Savoia Marchetti S-55 TA Traversata Atlantica | | I-VALL | | | | |
| I-VAMP | Nardi FN-305 (Cab.aperta) | | MM51756 I-VAMP | Min.Difesa Aeronautica/Milano | | | |
| I-VAMP | SAI Ambrosini SAI-3 | 281 | I-VAMP | SAI/Passignano | 14.07.38 | 2253 3323 | |
| I-VANA | CVV GP-2 Asiago | 4 | I-VANA | | | | |
| I-VANO | Fiat AS-2 | | I-VANO | RUNA/Ferrara | 24.06.36 | 1872 2815 | |
| I-VARD | Avia FL-3 | | I-VARD | | | | |
| I-VARG | SAI Ambrosini S-7 B III | 2a | MM53354 I-VARG | Min.Difesa Aeronautica/Vicenza | | | |
| I-VARO | SAI Ambrosini SAI | 307 | I-VARO | Ing.Filippo Serafini/Bologna >RUNA/Bologna | 15.07.38 | 2254 3326 | Destroyed 10.39 |
| I-VASH | Fiat AS-1 | | I-VASH | RUNA/Mantova | 07.03.38 | 2186 3230 | |
